test2_【电动卷帘门掉下来了得多少钱】新行6日工业硅多格最年4月2链现情数货期货价产业今日晶硅据上市

2024年4月26日

多晶硅现货价格 品类 现货价 涨跌 最低价 最高价 备注 多晶硅:菜花料

(单晶用料,年月西北地区) 40 0 37 41 单位:元/千克多晶硅:致密料

(西北地区) 43 0 40 45 多晶硅:多晶用料

(西北地区) 40 0 37 42 多晶硅:复投料

(单晶用料,西北地区) 45 0 42 46 多晶硅:N型 49.5 0 47 52 多晶硅:菜花料 41 0 40 42 多晶硅:复投料 47 0 44 50 多晶硅:颗粒 41.5 0 40 43 多晶硅:致密料 44.5 0 42 47

工业硅现货价格 品类 现货价 涨跌 最低价 最高价 备注 工业硅:421#

(有机硅用,华东地区) 13950 0 13900 14000 单位:元/吨工业硅:421

(四川) 13750 0 13700 13800 工业硅:3303#通氧

(四川) 13950 0 13900 14000 工业硅:421#通氧

(四川) 13700 0 13600 13800 工业硅:441#通氧

(四川) 13450 0 13300 13600 工业硅:553#不通氧

(四川) 12950 0 12900 13000 工业硅:421#通氧

(新疆) 13550 0 13400 13700 工业硅:421#

(新疆) 13550 0 13400 13700 工业硅:553#通氧

(新疆) 12850 0 12700 13000

返回搜狐,查看更多

日今日工电动卷帘门掉下来了得多少钱

责任编辑:

日今日工电动卷帘门掉下来了得多少钱
综合
上一篇:壹号游侠X1 Pro新机预热 :搭载AMD锐龙AI 9 HX 370处理器
下一篇:2025款雷克萨斯LC系列旗舰轿跑正式发布